產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049光伏組件噴淋和濕漏電流試驗機用于驗證組件經(jīng)雨、霧、露水或溶雪等氣候造成的濕氣進(jìn)入組件內(nèi)部對電路引起腐+蝕、漏電或安全事故的影響。
型號規(guī)格 | LT-PV015 |
外形尺寸 | L2900*W1700*H900mm |
試驗水槽尺寸 | L2800*W1600*H250mm |
測試溶液指標(biāo) | 溫度:22±3℃;液體電阻率:< 3500Ω·cm;液體表面張力:<3 Nm-2 |
制冷系統(tǒng) | 采用歐美壓縮機,效率高,噪聲低 |
加熱系統(tǒng) | 采用不銹鋼SUS 304 制加熱器; |
溫度控制系統(tǒng) | 采用進(jìn)口溫度控制器,PID+SCR 控制方式,保證水溫的均勻性、穩(wěn)定性。 |
電導(dǎo)率儀 | 采用Italy HANNA EC214 臺式電導(dǎo)率儀 |
表面張力計 | 采用美國科諾 A101 全自動表面張力儀; |
噴淋系統(tǒng) | 采用SUS 304 不銹鋼管件閥件,噴淋張力:5psi |
循環(huán)水泵 | 進(jìn)口磁力泵 |
耐壓測試儀 | 采用DC500V, 具有限流裝置的耐壓測試儀CS9922I |
試驗水槽材質(zhì) | 由厚度:15mm 耐絕緣的PVC 材料制成, |
電源規(guī)格 | AC220V/50HZ 25A,電源線采用3芯線,需配備接地線端口。 |
噴淋和濕漏電流試驗機為光伏組件行業(yè)特別設(shè)計的濕漏電流試驗系統(tǒng),參照IEC 61215-2016、IEC 61730-2016、UL1703-2018、GB-T9535-2005等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)計制造。
客戶案例
榮譽資質(zhì)
企業(yè)實力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號
微信號
公眾號
關(guān)注微信公眾號
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音