產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049本機為太陽能/光伏專用四合一耐壓測試一體機,不僅增強了測試效率,直流耐壓(DCW) 8KV,絕緣阻抗(IR) 6000V,直流接地(64A)設(shè)計符合太陽能系統(tǒng)安規(guī)需求,并可透過內(nèi)部連結(jié),一鍵完成所有測試,擁有真實負(fù)電壓的電勢誘發(fā)衰減測試(PID),更提供了安全測試環(huán)境,一機到位滿足太陽能系統(tǒng)品質(zhì)驗證。
型號規(guī)格MODEL | LT-PV016 | |
輸入量程INPUT RATING | ||
電壓Voltage | 100 - 120Vac / 200 - 240Vac ±10% Auto Range | |
電源功率Apparent Power | 1200 VA | |
頻率Frequency | 50 / 60Hz ± 5% | |
直流耐壓測試DC WITHSTAND VOLTAGE | ||
輸出量程Output Rating | 8000 Vdc / 20mA max. | |
輸出電壓量程Output Voltage Range | 0 - 8000 Vdc | |
電壓分辨率Voltage Resolution | 1 Vdc | |
電壓精確度Voltage Accuracy | ± (1% of setting + 0.5% Range) | |
電流測量量程Current Measurement Range | 0.0 - 20.00 mA | |
電流分辨率Current Resolution | 0.0 - 349.9 μA | 0.1 μA |
0.350 - 20.00 mA | 0.001 / 0.01 mA | |
電流精度Current Accuracy | ± (1% of reading + 0.5% Range) | |
緩升時間Ramp Up Timer | 0.1 - 999.9 s | |
緩壓時間Ramp Down Timer | 0 , 1.0 - 999.9 s | |
測試保持時間Dwell Time | 0, 0.4 - 999.9 s (0=continuous) | |
時間分辨率Timer Resolution | 0.1 s | |
時間精度Timer Accuracy | ± (0.1% of setting + 0.05s) | |
電流緩升上限范圍Ramp-HI, DC Current | 0.0 - 20000 μA | |
絕緣阻抗測試INSULATION RESISTANCE | ||
額定輸出量程Output Rating | 6k Vdc / 50,000 MΩ | |
輸出電壓范圍Output Voltage Range | 100 - 6000 Vdc | |
電壓分辨率Voltage Resolution | 1 Vdc | |
電壓精確度Voltage Accuracy | ± (1% of setting + 0.5% Range) | |
電阻測量范圍Resistance Measurement Range | 0.100 - 50,000 MΩ | |
電阻分辨率Resistance Resolution | 0.001 / 0.01 / 0.1 / 1 MΩ | |
電阻測量精確度Resistance Measurement Accuracy | 0.100 - 999.9 MΩ | ±(8% of reading+0.1% Range) |
under 100 – 499Vdc | ||
0.100 - 999.9 MΩ/500 –6000 Vdc | ±(2% of reading+0.1% Range) | |
1,000 - 9,999 MΩ under | ±(5% of reading+0.1% Range) | |
500 – 6000 Vdc | ||
10,000 - 50,000 MΩ | ±(15% of reading+0.1% Range) | |
under 500 – 6000 Vdc | ||
緩升時間Ramp Up Timer | 0.1 - 999.9 s | |
緩降時間Ramp Down Timer | 0.0, 1.0 - 999.9 s | |
測試保持時間Dwell Time | 0(0 = continuous), 0.5 - 999.9 s | |
延遲時間Delay Timer | 0.5 - 999.9 s | |
時間分辨率Timer Resolution | 0.1 s | |
時間精確度Timer Accuracy | ± (0.1% of setting + 0.05s) |
光伏組件專用絕緣耐壓試驗機為光伏組件行業(yè)特別設(shè)計的太陽能光伏專用的全功能安規(guī)試驗系統(tǒng),參照太陽能國際法規(guī)IEC 61730-2016、 IEC 61215-2016、 IEC 62804、UL1703-2018、GB-T9535-2005等相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)條款設(shè)計制造。
客戶案例
榮譽資質(zhì)
企業(yè)實力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號
微信號
公眾號
關(guān)注微信公眾號
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音