產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049本儀器為光伏組件行業(yè)特別設(shè)計(jì)的熱斑耐久試驗(yàn)機(jī),可對(duì)溫度、光輻照度進(jìn)行自動(dòng)監(jiān)控;配置輻射計(jì),可對(duì)輻照度進(jìn)行控制及校正,使輻照度穩(wěn)定在指定照度上,同時(shí)對(duì)試驗(yàn)時(shí)間進(jìn)行控制。儀器用于確定組件承受熱斑加熱效應(yīng)的能力,如這種效應(yīng)可能導(dǎo)致焊接熔化或封裝退化。電池不匹配或裂紋、內(nèi)部連接失效、局部被遮光或弄臟均會(huì)引起這種缺陷。
本機(jī)參照標(biāo)準(zhǔn)IEC61730-2016 、IEC61215-2016、UL1703-2018、IEC60904、GB/T6495.9相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適用于滿足太陽能電池片及其光伏組件的熱斑試驗(yàn)要求。
型號(hào)規(guī)格 | LT-PV007 | LT-PV008 | LT-PV009 | 定制技術(shù)指標(biāo) |
箱體外形尺寸規(guī)格 | 2300*1400*1500mm | 2000*1700*1500mm | 2000*1500*1500mm | 按需定制 |
箱體內(nèi)室尺寸 | 2200*1100*1000mm | 1800*1500*1000mm | 1800*1200*1000mm | 按需定制 |
有效輻照面積 | 2000*1000mm | 1500*1300mm | 1500*1000mm | 按需定制 |
應(yīng)用產(chǎn)品類型 | 晶體硅標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件 | 薄膜標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件 | CIGS尺寸組件 | 按需定制 |
光譜匹配度 | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | 按需定制 |
輻照穩(wěn)定性 | A級(jí) | A級(jí) | A級(jí) | 按需定制 |
輻照均勻性 | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | 按需定制 |
輻照強(qiáng)度 | 初始調(diào)制輻照強(qiáng)度600-1200W/m2,1000H后大于1000W/m2,光源高度可調(diào)節(jié)。 | |||
光源輻射方向 | 上平面垂直光輻射 | |||
輻射腔室溫度 | 25℃~50℃ | |||
溫度均勻性 | ≦3℃ | |||
輻照儀 | 配備日本EKO進(jìn)口輻照儀MS-402全程監(jiān)控組件表面的輻射量數(shù)據(jù),并通過PLC模塊將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺PU,實(shí)時(shí)顯示輻照強(qiáng)度。 | |||
選配附件 | 紅外成像儀 I-V曲線測試儀 遮光板 | |||
電源規(guī)格 | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ | AC380V/50HZ 30KW | 按需定制 |
電源線采用單相3線(1火線/1零線/1地線),需配備接地線端口。 | ||||
設(shè)備重量 | 1000KG | 800KG | 700KG | 按需定制 |
客戶案例
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)實(shí)力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音