產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049本機(jī)參照標(biāo)準(zhǔn)IEC61730-2016 、IEC61215-2016、IEC60904、GB/T6495.9相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì),適用于滿足太陽(yáng)能電池片及其光伏組件的光衰減和熱斑試驗(yàn)要求。
本機(jī)符合IEC61730-2016 、IEC61215-2016、UL1703-2018相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)械載荷測(cè)試要求,適用于滿足模擬驗(yàn)證光伏組件在不同安裝角度下經(jīng)受風(fēng)、雪或覆冰等靜態(tài)、動(dòng)態(tài)載荷的能力。
型號(hào)規(guī)格 | LT-PV001 | LT-PV002 | LT-PV003 | 定制技術(shù)指標(biāo) |
箱體外形尺寸規(guī)格 | 5000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 4000*3000*2600mm | 按需定制 |
輻射工作室尺寸 | 4000*2600*2000mm | 3000*2600*2000mm | 3000*2200*2000mm | 按需定制 |
有效輻照面積 | 3500*2100mm | 2700*2300mm | 2600*1800mm | 按需定制 |
應(yīng)用產(chǎn)品類型 | 晶體硅標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件 | 薄膜標(biāo)準(zhǔn)尺寸組件 | CIGS尺寸組件 | 按需定制 |
光譜匹配度 | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | 按需定制 |
輻照穩(wěn)定性 | A級(jí) | A級(jí) | A級(jí) | 按需定制 |
輻照均勻性 | B級(jí) | B級(jí) | B級(jí) | 按需定制 |
輻照強(qiáng)度 | 初始調(diào)制輻照強(qiáng)度600-1200W/m2,1000H后大于1000W/m2,光源高度可調(diào)節(jié)。 | |||
光源輻射方向 | 側(cè)面輻射 | |||
輻射腔室溫度 | 40℃~60℃ | |||
升降溫度速率 | 60℃/h MAX | |||
溫度均勻性 | ≦5℃ | |||
冷卻方式 | 工作室和光源采用風(fēng)冷方式進(jìn)行溫度調(diào)節(jié) | |||
電子負(fù)載箱 | 配備0.5Ω~2KΩ可調(diào)節(jié)式電阻負(fù)載箱 | |||
輻照儀 | 配備日本EKO進(jìn)口輻照儀MS-402全程監(jiān)控組件表面的輻射量數(shù)據(jù),并通過PLC模塊將數(shù)據(jù)傳輸?shù)紺PU,實(shí)時(shí)顯示輻照強(qiáng)度。 | |||
電源規(guī)格 | AC380V/50HZ 50KW | AC380V/50HZ 40KW | AC380V/50HZ 30KW | 按需定制 |
電源線采用35mm2五芯線(3火線/1零線/1地線),需配備接地線端口。 | ||||
設(shè)備重量 | 4000KG | 3000KG | 2000KG | 按需定制 |
客戶案例
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)實(shí)力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音