產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049產(chǎn)品說(shuō)明
恒溫恒濕試驗(yàn)箱試驗(yàn)各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車(chē)輛、塑膠制品、金屬、食品、化學(xué)、建材、醫(yī)療、航天等制品檢測(cè)質(zhì)量之用。
GB11158 高溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10589-2008 低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB10592-2008 高低溫試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T10586-2008 濕熱試驗(yàn)箱技術(shù)條件
GB/T2423.1-2009 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
GB/T2423.2-2009 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
GB/T2423.3-2008 濕熱試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
GB/T2423.4-2008 交變濕熱試驗(yàn)方法
GB/T2423.22-2008 溫度變化試驗(yàn)方法
IEC60068-2-1.2005 低溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
IEC60068-2-2.2005 高溫試驗(yàn)箱試驗(yàn)方法
GJB150.3A 高溫試驗(yàn)
JB150.4A 低溫試驗(yàn)
GJB150.9A 濕熱試驗(yàn)
機(jī)臺(tái)參數(shù)
型號(hào): | LT-TH-50(T~S) | |||||
內(nèi)部尺寸 WxHxD (cm) | W350×H400×D350 | |||||
外部尺寸WxHxD (cm) | W135×H950×D700mm | |||||
溫度范圍 | -70℃~+150℃ | |||||
(T:-20℃,F:-40℃ S:-70℃ ) | ||||||
濕度范圍 | 20%~98%R.H.(10%-98%R.H/5%~98%R.H為特殊選用條件) | |||||
溫濕度解析精度/均勻度 | ±0.1℃;±0.1%R.H./ ±1.0℃;±3.0%R.H. | |||||
溫濕度控制精度/波動(dòng)度 | ±1.0℃;±2.0%R.H./ ±0.5℃;±2.0%R.H. | |||||
升溫/降溫時(shí)間 | 約4.0℃/分鐘;約1.0℃/分鐘(每分鐘下降5~10℃為特殊選用條件) | |||||
內(nèi)外部材質(zhì) | 全機(jī)為冷軋鋼板,噴塑,烤漆SUS 304#不銹鋼板霧面處理,內(nèi)箱為不銹鋼 | |||||
保溫材質(zhì) | 耐高溫高密度氯基甲酸乙醋泡沫絕緣體材料 | |||||
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)冷式/單段壓縮機(jī)(-0℃~-40℃) ,風(fēng)、水冷式/雙段壓縮機(jī)(-40℃~-70℃) | |||||
保護(hù)裝置 | 無(wú)熔絲開(kāi)關(guān)、壓縮機(jī)過(guò)載保護(hù)開(kāi)關(guān)、冷媒高低壓保護(hù)開(kāi)關(guān)、超濕度超溫保護(hù)開(kāi)關(guān)、保險(xiǎn)絲、故障警告系統(tǒng) | |||||
配件 | 記錄器(選購(gòu))、觀視窗、50mm測(cè)試孔、PL箱內(nèi)燈、隔板、干濕球紗布 | |||||
控制器 | 韓國(guó)“TEMI” South Korea“TEMI” 或日本“OYO”牌 Japan's “OYO” Brand 任選 | |||||
壓縮機(jī) | 法國(guó)“泰康”牌 | |||||
電源 | 1Φ 220VAC±10% 50/60Hz & 3Φ 380VAC±10% 50/60Hz |
產(chǎn)品特點(diǎn)
節(jié)能省電平均約省電30%~70%;
消耗水量可省水約80%;
噪音數(shù)值約65±3 dB(距機(jī)臺(tái)正面1M量測(cè))。
客戶案例
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)實(shí)力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號(hào)
微信號(hào)
公眾號(hào)
關(guān)注微信公眾號(hào)
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音