產(chǎn)品類別
Product Categories咨詢熱線:
139-2253-4049產(chǎn)品說明
該設(shè)備適用于電工電子產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中防止砂塵進(jìn)入密封件和外殼的試驗。以檢驗電子電工產(chǎn)品、汽車、摩托車零部件、密封件在砂塵環(huán)境中的使用、貯存、運(yùn)輸?shù)男阅?。試驗?zāi)康氖谴_定氣流攜帶的粒子對電工產(chǎn)品可能造成的有害影響。試驗可用于模擬開放的由自然環(huán)境或者人為擾動例如車輛運(yùn)動誘發(fā)的砂塵空氣環(huán)境條件。
符合標(biāo)準(zhǔn)GBT2423.37、GB4706、GB4208、IEC20653中家用電器、低壓電器、汽車、摩托車零部件外殼防護(hù)等級試驗要求。
設(shè)計原理
設(shè)計一錐形漏斗,底部有粉塵收集口,在抽塵口處(底部)安裝高壓渦輪循環(huán)風(fēng)機(jī)吸入口,將抽起來的粉塵送到內(nèi)箱頂部通過箱頂從上到下自由灑落,從而開始循環(huán)周而復(fù)始。
機(jī)臺參數(shù)
型號: | LT-SC-225L | LT-SC-500L | LT-SC-1000L |
內(nèi)部尺寸 WxHxD (mm) | 600*600*600 | 800*800*800 | 1000*1000*1000 |
外部尺寸WxHxD (mm) | 900*1200*1650mm | 970*1300*1700mm | 1400*1500*1900mm |
細(xì)塵 | 75um以下 | ||
粗塵 | 150um以下 | ||
氣流速度 | 1-5m/s±1.5(可調(diào)節(jié)) | ||
滑石粉用量 | 5kg/m3(滑石粉) | ||
箱內(nèi)、管道內(nèi)灰塵濃度 | 2kg/m3(可調(diào)節(jié)) | ||
空氣流量計 | 1-25L/M數(shù)顯空氣流量計(帶累積功能) | ||
金屬篩網(wǎng)尺寸 | 標(biāo)稱線徑50um | ||
控制系統(tǒng) | PLC及觸摸屏只能控制系統(tǒng)(西門子品牌)或Teelong | ||
PT100測試傳感器 | |||
儀表超溫保護(hù)功能 | |||
電源缺相保護(hù) | |||
漏電短路保護(hù)器 | |||
電源 | AC380V 50HZ | ||
門 | 鋼化玻璃門 | ||
吹風(fēng)機(jī) | 全塑離心風(fēng)扇 | ||
真空泵 | 60-600L/H | ||
閥門 | 調(diào)壓閥,吸嘴,調(diào)壓三件套 | ||
吹塵時間 | (停/吹)H/M/S 可調(diào) | ||
循環(huán)周期 | 任意可調(diào) | ||
預(yù)設(shè)試驗時間 | 0s~999h99m99s 任意可調(diào) | ||
通電 | 斷-通-斷 | ||
材質(zhì) | 內(nèi)箱sus201境面板,外箱sus201或a3烤漆,箱門上帶有大型觀察窗,特的風(fēng)道設(shè)計,保證箱體產(chǎn)生濃度的層流氣流 | ||
基本結(jié)構(gòu) | 前處理箱,試驗箱,吸塵口,集塵箱,循環(huán)吹塵裝置,抽真空系統(tǒng),塵儲罐,流量閥,加熱系統(tǒng),倒流葉片,樣品轉(zhuǎn)盤,防護(hù)賽 | ||
加熱系統(tǒng) | 新型陶瓷發(fā)熱架,發(fā)熱絲中間安插石英玻璃管 | ||
設(shè)備使用條件 | 電源:380V 頻率:50HZ 功率:3KW | ||
環(huán)境條件 | 溫度5℃~40℃ 相對溫度≦85%RH | ||
安全保護(hù)系統(tǒng) | 線序保護(hù) 漏電保護(hù) 超溫保護(hù) 異常保護(hù) |
客戶案例
榮譽(yù)資質(zhì)
企業(yè)實力
電話
139-2253-4049
0769-81551929
微信號
微信號
公眾號
關(guān)注微信公眾號
小程序
關(guān)注微信小程序
抖音
關(guān)注抖音